Henger Pneumatic Fender

$795,00$25.730,00

Available Variations

SizeFender Internal PressureTyre Type Price Stock Compare
1.0 m x 2.0 m50 kpaCar$795,0010
1.2 m x 2.0 m50 kpaCar$960,0010
1.2 m x 3.0 m50 kpaCar$1.680,0010
2.0 m x 3.5 m50 kpaTruck$3.100,0010
2.0 m x 3.5 m80 kpaTruck$3.345,0010
2.5 m x 4.0 m50 kpaTruck$4.955,0010
2.5 m x 5.5 m50 kpaTruck$6.432,0010
3.3 m x 4.5 m50 kpaTruck$7.580,0010
3.3 m x 6.5 m50 kpaTruck$10.250,0010
3.3 m x 6.5 m80 kpaTruck$10.460,0010
3.3 m x 6.5 m50 kpaAircraft$12.030,0010
4.5 m x 9.0 m50 kpaTruck$25.730,0010
Vendor: Qingdao Henger
Category:

Raw materials:  60% natural rubber
Production process:  Overall winding
Standard: ISO17357 
Certificates:  Factory report, ISO9001, CCS, BV, DNV, ABS LR, etc; any classification society can be designated for testing
Warranty:  24 months

Fender Type

dummy, Pneumatic

Condition

New

Year

2022

Manufacturer

Qingdao Henger

Country of Origin

China

No data tables available

No documentation or downloads available

More products in from our vendors

These latest additions might interest you