Flat Combination Wrench
Available Variations
| Finish | Packaging | Size | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| Chrome | None | 10 mm | 1 | |
| Chrome | None | 11 mm | 1 | |
| Chrome | None | 12 mm | 1 | |
| Chrome | None | 13 mm | 1 | |
| Chrome | None | 14 mm | 1 | |
| Chrome | None | 15 mm | 1 | |
| Chrome | None | 16 mm | 1 | |
| Chrome | None | 17 mm | 1 | |
| Chrome | None | 18 mm | 1 | |
| Chrome | None | 19 mm | 1 | |
| Chrome | None | 20 mm | 1 | |
| Chrome | None | 21 mm | 1 | |
| Chrome | None | 22 mm | 1 | |
| Chrome | None | 23 mm | 1 | |
| Chrome | None | 24 mm | 1 | |
| Chrome | None | 25 mm | 1 | |
| Chrome | None | 26 mm | 1 | |
| Chrome | None | 27 mm | 1 | |
| Chrome | None | 28 mm | 1 | |
| Chrome | None | 29 mm | 1 | |
| Chrome | None | 30 mm | 1 | |
| Chrome | None | 32 mm | 1 | |
| Chrome | None | 33 mm | 1 | |
| Chrome | None | 34 mm | 1 | |
| Chrome | None | 36 mm | 1 | |
| Chrome | None | 38 mm | 1 | |
| Chrome | None | 41 mm | 1 | |
| Chrome | None | 46 mm | 1 | |
| Chrome | None | 5.5 mm | 1 | |
| Chrome | None | 50 mm | 1 | |
| Chrome | None | 55 mm | 1 | |
| Chrome | None | 6 mm | 1 | |
| Chrome | None | 60 mm | 1 | |
| Chrome | None | 65 mm | 1 | |
| Chrome | None | 7 mm | 1 | |
| Chrome | None | 70 mm | 1 | |
| Chrome | None | 75 mm | 1 | |
| Chrome | None | 8 mm | 1 | |
| Chrome | None | 80 mm | 1 | |
| Chrome | None | 85 mm | 1 | |
| Chrome | None | 9 mm | 1 | |
| Chrome | None | 90 mm | 1 | |
| Chrome | None | 95 mm | 1 | |
| Chrome | None | 1 1/16 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1 1/2 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1 1/4 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1 1/8 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1 11/16 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1 13/16 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1 3/4 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1 3/8 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1 5/16 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1 5/8 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1 7/16 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1 7/8 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1/2 inches | 1 | |
| Chrome | None | 1/4 inches | 1 | |
| Chrome | None | 11/16 inches | 1 | |
| Chrome | None | 13/16 inches | 1 | |
| Chrome | None | 15/16 inches | 1 | |
| Chrome | None | 2 1/2 inches | 1 | |
| Chrome | None | 2 1/4 inches | 1 | |
| Chrome | None | 2 1/8 inches | 1 | |
| Chrome | None | 2 3/4 inches | 1 | |
| Chrome | None | 2 3/8 inches | 1 | |
| Chrome | None | 2 5/8 inches | 1 | |
| Chrome | None | 2 7/8 inches | 1 | |
| Chrome | None | 2 inches | 1 | |
| Chrome | None | 3 inches | 1 | |
| Chrome | None | 3/4 inches | 1 | |
| Chrome | None | 3/8 inches | 1 | |
| Chrome | None | 5/16 inches | 1 | |
| Chrome | None | 5/8 inches | 1 | |
| Chrome | None | 7/16 inches | 1 | |
| Chrome | None | 7/8 inches | 1 | |
| Chrome | None | 9/16 inches | 1 | |
| Chrome | Retail | 10 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 11 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 12 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 13 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 14 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 15 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 16 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 17 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 18 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 19 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 20 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 21 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 22 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 23 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 24 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 25 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 26 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 27 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 29 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 30 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 32 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 5.5 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 6 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 7 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 8 mm | 1 | |
| Chrome | Retail | 9 mm | 1 | |
| Matte | Retail | 11 mm | 1 | |
| Matte | Retail | 12 mm | 1 | |
| Matte | Retail | 14 mm | 1 | |
| Matte | Retail | 15 mm | 1 | |
| Matte | Retail | 16 mm | 1 | |
| Matte | Retail | 20 mm | 1 | |
| Matte | Retail | 22 mm | 1 | |
| Matte | Retail | 24 mm | 1 | |
| Matte | Retail | 6 mm | 1 | |
| Matte | Retail | 7 mm | 1 | |
| Matte | Retail | 9 mm | 1 |
Comfortable to use thanks to the patented U-shaped shank design
Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility
Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip
Larger and bi-directional size marking for easy identification
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high-quality surface
High-performance alloy steel
Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113
| Attributes | Value |
|---|---|
| Finish |
Chrome, Matte, dummy |
| Material |
High-performance alloy steel, dummy |
| Packaging |
None, Retail, dummy |
| Size |
1 1/16 inches, 1 1/2 inches, 1 1/4 inches, 1 1/8 inches, 1 11/16 inches, 1 13/16 inches, 1 3/4 inches, 1 3/8 inches, 1 5/16 inches, 1 5/8 inches, 1 7/16 inches, 1 7/8 inches, 1 inches, 1/2 inches, 1/4 inches, 10 mm, 11 mm, 11/16 inches, 12 mm, 13 mm, 13/16 inches, 14 mm, 15 mm, 15/16 inches, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 2 1/2 inches, 2 1/4 inches, 2 1/8 inches, 2 3/4 inches, 2 3/8 inches, 2 5/8 inches, 2 7/8 inches, 2 inches, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 3 inches, 3/4 inches, 3/8 inches, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 41 mm, 46 mm, 5.5 mm, 5/16 inches, 5/8 inches, 50 mm, 55 mm, 6 mm, 60 mm, 65 mm, 7 mm, 7/16 inches, 7/8 inches, 70 mm, 75 mm, 8 mm, 80 mm, 85 mm, 9 mm, 9/16 inches, 90 mm, 95 mm |
-
Welding And Cutting Outfits With 8 Welding Attachments
Stock Location: GreecePrice available upon request
Latest additions
-
Nylon Rope
Lead Time: 30 daysStock Location: Cape Town, South AfricaPrice range: $2.310,00 through $28.215,00 -
Polyester Ropes
Lead Time: 30 daysStock Location: Cape Town, South AfricaPrice range: $2.900,00 through $35.560,00 -
Super 12 (Hmpe)
Lead Time: 30 daysStock Location: Cape Town, South AfricaPrice range: $7.325,00 through $49.500,00



