Non-Sparking Double Open Ended Wrench Copper Beryllium
Available Variations
| Size | Stock | |
|---|---|---|
| 6 mm x 7 mm | 1 | |
| 7 mm x 9 mm | 1 | |
| 8 mm x 9 mm | 1 | |
| 9 mm x 11 mm | 1 | |
| 10 mm x 11 mm | 1 | |
| 10 mm x 12 mm | 1 | |
| 12 mm x 14 mm | 1 | |
| 13 mm x 15 mm | 1 | |
| 14 mm x 17 mm | 1 | |
| 16 mm x 18 mm | 1 | |
| 17 mm x 19 mm | 1 | |
| 17 mm x 22 mm | 1 | |
| 18 mm x 19 mm | 1 | |
| 19 mm x 21 mm | 1 | |
| 19 mm x 22 mm | 1 | |
| 20 mm x 22 mm | 1 | |
| 21 mm x 23 mm | 1 | |
| 22 mm x 24 mm | 1 | |
| 24 mm x 27 mm | 1 | |
| 25 mm x 28 mm | 1 | |
| 26 mm x 28 mm | 1 | |
| 27 mm x 30 mm | 1 | |
| 27 mm x 32 mm | 1 | |
| 30 mm x 32 mm | 1 | |
| 30 mm x 36 mm | 1 | |
| 32 mm x 36 mm | 1 | |
| 36 mm x 41 mm | 1 | |
| 41 mm x 46 mm | 1 | |
| 46 mm x 50 mm | 1 | |
| 6 mm x 7 mm | 1 | |
| 8 mm x 9 mm | 1 | |
| 10 mm x 11 mm | 1 | |
| 12 mm x 13 mm | 1 | |
| 14 mm x 15 mm | 1 | |
| 16 mm x 17 mm | 1 | |
| 18 mm x 19 mm | 1 | |
| 20 mm x 22 mm | 1 | |
| 21 mm x 23 mm | 1 | |
| 24 mm x 26 mm | 1 | |
| 25 mm x 28 mm | 1 | |
| 27 mm x 29 mm | 1 | |
| 30 mm x 32 mm | 1 | |
| 27 mm x 29 mm | 1 | |
| 27 mm x 30 mm | 1 | |
| 27 mm x 32 mm | 1 | |
| 28 mm x 30 mm | 1 | |
| 30 mm x 31 mm | 1 | |
| 30 mm x 32 mm | 1 | |
| 30 mm x 34 mm | 1 | |
| 30 mm x 36 mm | 1 | |
| 32 mm x 34 mm | 1 | |
| 32 mm x 35 mm | 1 | |
| 32 mm x 36 mm | 1 | |
| 33 mm x 35 mm | 1 | |
| 34 mm x 36 mm | 1 | |
| 35 mm x 36 mm | 1 | |
| 36 mm x 38 mm | 1 | |
| 36 mm x 41 mm | 1 | |
| 38 mm x 42 mm | 1 | |
| 41 mm x 46 mm | 1 | |
| 46 mm x 50 mm | 1 | |
| 50 mm x 52 mm | 1 | |
| 50 mm x 55 mm | 1 | |
| 50 mm x 60 mm | 1 | |
| 50 mm x 62 mm | 1 | |
| 55 mm x 60 mm | 1 | |
| 60 mm x 65 mm | 1 | |
| 65 mm x 70 mm | 1 |
Made of copper beryllium
15° head angle
Open end wrench for tightening of two different sizes of nuts and bolts
Fulfils product standard DIN 895
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where ‘traditional’ steel tools may create spark
15° head angle for optimum access
Anti-magnetic and highly corrosion resistant
| Attributes | Value |
|---|---|
| Manufacturer |
Bahco |
| Material |
Copper Beryllium, dummy |
| Size |
10 mm x 11 mm, 10 mm x 12 mm, 12 mm x 13 mm, 12 mm x 14 mm, 13 mm x 15 mm, 14 mm x 15 mm, 14 mm x 17 mm, 16 mm x 17 mm, 16 mm x 18 mm, 17 mm x 19 mm, 17 mm x 22 mm, 18 mm x 19 mm, 19 mm x 21 mm, 19 mm x 22 mm, 20 mm x 22 mm, 21 mm x 23 mm, 22 mm x 24 mm, 24 mm x 26 mm, 24 mm x 27 mm, 25 mm x 28 mm, 26 mm x 28 mm, 27 mm x 29 mm, 27 mm x 30 mm, 27 mm x 32 mm, 28 mm x 30 mm, 30 mm x 31 mm, 30 mm x 32 mm, 30 mm x 34 mm, 30 mm x 36 mm, 32 mm x 34 mm, 32 mm x 35 mm, 32 mm x 36 mm, 33 mm x 35 mm, 34 mm x 36 mm, 35 mm x 36 mm, 36 mm x 38 mm, 36 mm x 41 mm, 38 mm x 42 mm, 41 mm x 46 mm, 46 mm x 50 mm, 50 mm x 52 mm, 50 mm x 55 mm, 50 mm x 60 mm, 50 mm x 62 mm, 55 mm x 60 mm, 6 mm x 7 mm, 60 mm x 65 mm, 65 mm x 70 mm, 7 mm x 9 mm, 8 mm x 9 mm, 9 mm x 11 mm |
-
Welding And Cutting Outfits With 8 Welding Attachments
Stock Location: GreecePrice available upon request
Latest additions
-
RO Watermaker
Lead Time: From 3 daysStock Location: Dubai, United Arab EmiratesPrice range: $100,00 through $300,00 -
Trelleborg Pneumatic Fenders
Lead Time: 1 dayStock Location: United Arab EmiratesPrice range: $5.500,00 through $24.500,00







